A continuación, vamos a ver los requisitos específicos y méritos que necesitas para poder inscribirte en la categoría de TCAE del SAS.
TCAE del SAS. Requisitos específicos
Con respecto a los requisitos específicos para TCAE del SAS, necesitarás estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar de Clínica (Formación Profesional de Primer Grado, rama sanitaria), o de Técnico Auxiliar de Enfermería (Módulo Profesional Nivel 2, rama sanitaria) o de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de Grado Medio, rama sanitaria).
Méritos
En esta tabla puedes comprobar los méritos que se valoran en la Bolsa del SAS para esta categoría y cuánto puntúan.
Concepto | Valor | Val.Max. | |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | 70.000 | ||
EN MISMA CATEGORIA PARA S.N.S. Y S.S.P.A. | |||
EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (0,30) | 0.300 | ||
EN EL S.N.S. Y RESTO DEL S.S.P.A. (0,30) | 0.300 | ||
EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD – RD 463/2020 (0,30) | 0.300 | ||
EN EL S.N.S. Y RESTO DEL S.S.P.A. – RD 463/2020 (0,30) | 0.300 | ||
EN MISMA CATEGORIA PARA OTRAS INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS | |||
DE LA UE O DEL EEE (0,30) | 0.300 | ||
DE LA UE O DEL EEE – RD 463/2020 (0,30) | 0.300 | ||
EN MISMA CATEGORÍA PARA CENTROS NO SANITARIOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |||
DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (0,15) | 0.150 | ||
EN MISMA CATEGORIA PARA CENTROS CONCERTADOS | |||
CONCERTADOS CON LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA(0,10) | 0.100 | ||
CONCERTADOS CON LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA J.A. – RD 463/2020 (0,10) | 0.100 | ||
EN DISTINTA CATEGORÍA PARA S.N.S. Y S.S.P.A | 6.000 | ||
EN EL S.N.S., RESTO DEL S.S.P.A. Y PAÍSES UE O EEE (0,05) | 0.050 | ||
EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (0,05) | 0.050 | ||
EN EL S.N.S., RESTO DEL S.S.P.A. Y PAÍSES UE O EEE – RD 463/2020 (0,05) | 0.050 | ||
EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD – RD 463/2020 (0,05) | 0.050 | ||
FORMACIÓN | 35.000 | ||
ACADÉMICA | 10.000 | ||
OTRAS TITULACIONES ACADEMICAS | |||
TITULACIÓN | 4.000 | ||
CONTINUADA | 25.000 | ||
DISCENTE | |||
REALIZADA HACE MÁS DE 6 AÑOS | 0.025 | ||
REALIZADA HACE MENOS DE 6 AÑOS | 0.050 | ||
DOCENTE | |||
REALIZADA HACE MÁS DE 6 AÑOS | 0.050 | ||
REALIZADA HACE MENOS DE 6 AÑOS | 0.100 | ||
OTROS MÉRITOS | 10.000 | ||
PUBLICACIONES EN LIBROS | |||
LIBRO COMPLETO | 1.000 | ||
CAPÍTULO DE LIBRO | 0.300 | ||
PONENCIA (MÁXIMO 5 PONENCIAS POR AÑO) | |||
DE ÁMBITO INTERNACIONAL | 0.200 | ||
DE ÁMBITO NACIONAL | 0.100 | ||
DE ÁMBITO REGIONAL | 0.050 | ||
COMUNICACIÓN (MÁXIMO 5 COMUNICACIONES POR AÑO) | |||
DE ÁMBITO INTERNACIONAL | 0.100 | ||
DE ÁMBITO NACIONAL | 0.050 | ||
DE ÁMBITO REGIONAL | 0.025 | ||
OPOSICIÓN CONVOCADA POR SAS, MISMA CATEGORÍA | 9.000 | ||
OPOSICIÓN SUPERADA | 3.000 |
Views: 15