Buenas noticias para quienes sueñan con un empleo público en Cantabria. La comunidad ha anunciado su Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, con un total de 357 plazas y una novedad que marca un antes y un después: vuelven las oposiciones libres, sin concurso de méritos, como se hacía antes de 2016.
La medida, presentada por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha sido consensuada con los sindicatos y tiene como objetivo agilizar los procesos selectivos, garantizar la igualdad de oportunidades entre aspirantes y fomentar el relevo generacional en la Administración General.
La OEP ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno y sus convocatorias se publicarán a lo largo de 2026.
Novedad clave: sistema de oposición libre sin concurso
El Gobierno de Cantabria ha decidido eliminar la fase de concurso de méritos en esta OEP, retomando el sistema de oposición libre puro. Esto significa que la selección se basará exclusivamente en las pruebas teóricas y/o prácticas que se realicen, valorando únicamente los conocimientos y aptitudes demostrados en el examen.
Esta medida se implementa para agilizar los procesos selectivos y ofrecer una mayor claridad a los opositores, fomentando que todos los aspirantes compitan en igualdad de condiciones.
Distribución de plazas: OEP 2025 del Gobierno de Cantabria
La Oferta de Empleo Público 2025 del Gobierno de Cantabria contempla un total de 357 plazas, repartidas del siguiente modo:
- 283 plazas de turno libre, dirigidas tanto a personal funcionario como laboral.
- 74 plazas de promoción interna, destinadas a funcionarios en activo.
- 15 plazas reservadas a personas con discapacidad, de las cuales:
- 11 para discapacidad general
- 4 para discapacidad intelectual
Una convocatoria amplia y diversa que refuerza el compromiso con la inclusión y el acceso equitativo al empleo público.
Subgrupo | Cuerpo/Especialidad | Plazas |
AP | Agrupación Profesional de Subalterno | 4 |
C2 | Cuerpo General Auxiliar | 25 |
C1 | Cuerpo Administrativo | 27 |
C1 | Cuerpo Técnico Auxiliar – Medio Natural-Agentes Medioambientales | 2 |
C1 | Cuerpo Técnico Auxiliar – Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | 5 |
C1 | Cuerpo Técnico Auxiliar – Protección Civil | 2 |
A2 | Cuerpo de Gestión | 10 |
A2 | Cuerpo Técnico de Finanzas | 5 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Arquitecto Técnico | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Educación Social | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Enfermería | 6 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Fisioterapia | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Ingeniero Técnico Agrícola | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Ingeniero Técnico Forestal | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Ingeniero Técnico Obras Públicas | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Intérprete de Lengua de Signos | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Perito Judicial | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Técnico de Gestión de Sistemas | 4 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Técnico de Prevención de Riesgos Laborales | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Terapia Ocupacional | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Trabajo Social | 7 |
A1 | Cuerpo Técnico Superior – Rama Jurídica | 3 |
A1 | Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas | 4 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Geografía | 2 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | 2 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Ingeniero Industrial | 2 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Periodismo | 2 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Psicología | 3 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Técnico de Organización | 2 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Veterinario | 7 |
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO (TURNO LIBRE) | 144 |
Personal Laboral (139 plazas)
La oferta de personal laboral asciende a 139 plazas distribuidas en tres grupos:
Grupo | Categoría Profesional/Especialidad | Plazas |
Grupo 1 | Técnico Superior en Integración Social | 7 |
Grupo 1 | Técnico Superior en Educación Infantil | 3 |
TOTAL GRUPO 1 | 10 | |
Grupo 2 | Técnico de Planta Hidrológica | 6 |
Grupo 2 | Técnico Sociosanitario | 34 |
Grupo 2 | Auxiliar de Enfermería | 9 |
Grupo 2 | Oficial de Oficios-Obra Pública | 1 |
Grupo 2 | Operario de Montes-Bombero Forestal | 6 |
Grupo 2 | Operario de Carreteras | 5 |
Grupo 2 | Operario de Cocina | 5 |
TOTAL GRUPO 2 | 66 | |
Grupo 3 | Empleado de Servicios | 59 |
Grupo 3 | Subalterno | 4 |
TOTAL GRUPO 3 | 63 | |
TOTAL PERSONAL LABORAL | 139 |
Del total de estas plazas de personal laboral, 10 están reservadas a personas con discapacidad: 7 para discapacidad ordinaria y 3 para discapacidad intelectual.
Promoción interna (personal funcionario) – 74 plazas
La oferta de empleo público para promoción interna de personal funcionario contiene 74 plazas, lo que representa un 34 por ciento de las plazas ofertadas en total para funcionarios.
Subgrupo | Cuerpo/Especialidad | Plazas |
A1 | Cuerpo Técnico Superior – Rama Jurídica | 8 |
A1 | Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas | 2 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Analista de Informática | 2 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Ingeniero Agrónomo | 1 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | 2 |
A1 | Cuerpo Facultativo Superior – Ingeniero de Montes | 2 |
TOTAL SUBGRUPO A1 | 17 | |
A2 | Cuerpo de Gestión | 15 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Educación Social | 4 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Ingeniero Técnico Químico | 2 |
A2 | Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios – Técnico de Gestión de Sistemas | 1 |
TOTAL SUBGRUPO A2 | 22 | |
C1 | Cuerpo Administrativo | 30 |
TOTAL SUBGRUPO C1 | 30 | |
C2 | Cuerpo General Auxiliar | 5 |
TOTAL SUBGRUPO C2 | 5 | |
TOTAL PROMOCIÓN INTERNA | 74 | |
TOTAL GENERAL OEP 2025 CANTABRIA | 357 |
Requisitos generales para participar
Aunque las bases específicas de cada convocatoria detallarán los requisitos para cada plaza, los aspirantes a la OEP 2025 de Cantabria deberán cumplir con los requisitos generales habituales para el acceso al empleo público, como:
- Nacionalidad: Española o de un Estado miembro de la Unión Europea.
- Edad: Tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.
- Titulación: Poseer la titulación exigida para cada categoría.
- Capacidad funcional: Poseer la capacidad para el desempeño de las tareas del puesto.
- Habilitación: No haber sido separado/a por expediente disciplinario de ninguna Administración Pública.
- Pago de tasas: Abonar la tasa de inscripción, salvo exenciones (discapacidad, familia numerosa, etc.).
Visitas: 3