A continuación, vamos a ver los requisitos específicos y méritos que necesitas para poder inscribirte en la categoría de Enfermería en la Bolsa del SAS.
Enfermería. Requisitos específicos
Con respecto a los requisitos específicos, necesitarás estar en posesión del Título de Diplomado Universitario en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario.
Méritos
En esta tabla puedes comprobar los méritos que se valoran en la Bolsa del SAS para esta categoría y cuánto puntúan.
| Concepto | Valor | Val.Max. | |
| EXPERIENCIA PROFESIONAL | 70.000 | ||
| EN MISMA CATEGORIA PARA S.N.S. Y S.S.P.A. | |||
| EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (0,30) | 0.300 | ||
| EN EL S.N.S. Y RESTO DEL S.S.P.A. (0,30) | 0.300 | ||
| EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD – RD 463/2020 (0,30) | 0.300 | ||
| EN EL S.N.S. Y RESTO DEL S.S.P.A. – RD 463/2020 (0,30) | 0.300 | ||
| EN MISMA CATEGORIA PARA OTRAS INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS | |||
| DE LA UE O DEL EEE (0,30) | 0.300 | ||
| DE LA UE O DEL EEE – RD 463/2020 (0,30) | 0.300 | ||
| EN MISMA CATEGORÍA PARA CENTROS NO SANITARIOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |||
| DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (0,15) | 0.150 | ||
| EN MISMA CATEGORIA PARA CENTROS CONCERTADOS | |||
| CONCERTADOS CON LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA(0,10) | 0.100 | ||
| CONCERTADOS CON LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA J.A. – RD 463/2020 (0,10) | 0.100 | ||
| EN DISTINTA CATEGORÍA PARA S.N.S. Y S.S.P.A | 6.000 | ||
| EN EL S.N.S., RESTO DEL S.S.P.A. Y PAÍSES UE O EEE (0,05) | 0.050 | ||
| EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (0,05) | 0.050 | ||
| EN EL S.N.S., RESTO DEL S.S.P.A. Y PAÍSES UE O EEE – RD 463/2020 (0,05) | 0.050 | ||
| EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD – RD 463/2020 (0,05) | 0.050 | ||
| FORMACIÓN | 45.000 | ||
| ACADÉMICA | 6.000 | ||
| DOCTORADO | |||
| GRADO DE DOCTOR | 3.000 | ||
| CUM LAUDE | 1.000 | ||
| MASTER UNIVERSITARIO | 3.000 | ||
| DIPLOMA EXPERTO UNIVERSITARIO | 2.000 | ||
| ESPECIALIZADA | 9.000 | ||
| OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS | 3.000 | ||
| VIA DE ACCESO POR EL PROGRAMA DE ENFERMERIA INTERNO RESIDENTE | |||
| VIA EXCEPCIONAL RD 450/2005 | |||
| OTRAS ESPECIALIDADES | 3.000 | ||
| CONTINUADA | 30.000 | ||
| DISCENTE | |||
| REALIZADA HACE MÁS DE 6 AÑOS | 0.025 | ||
| REALIZADA HACE MENOS DE 6 AÑOS | 0.050 | ||
| DOCENTE | |||
| REALIZADA HACE MÁS DE 6 AÑOS | 0.050 | ||
| REALIZADA HACE MENOS DE 6 AÑOS | 0.100 | ||
| PROFESOR ASOCIADO | |||
| PROFESOR ASOCIADO | 1.000 | ||
| TUTOR PROGRAMAS DE FORMACIÓN | |||
| TUTOR PROGRAMAS DE FORMACIÓN | 1.000 | ||
| COMISIÓN DE CALIDAD | |||
| MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD | 0.100 | ||
| OTROS MÉRITOS | 20.000 | ||
| PUBLICACIONES EN LIBROS | |||
| LIBRO COMPLETO | 1.000 | ||
| CAPÍTULO DE LIBRO | 0.300 | ||
| PUBLICACIÓN EN REVISTA | |||
| INCLUIDA EN “CUIDEN CITACIÓN” | 0.300 | ||
| NO INCLUIDA “CUIDEN CITACIÓN” | 0.150 | ||
| INCLUIDA EN “JOURNAL RANKED BY IMPACT FACTOR” | 0.300 | ||
| PONENCIA (MÁXIMO 5 PONENCIAS POR AÑO) | |||
| DE ÁMBITO INTERNACIONAL | 0.200 | ||
| DE ÁMBITO NACIONAL | 0.100 | ||
| DE ÁMBITO REGIONAL | 0.050 | ||
| COMUNICACIÓN (MÁXIMO 5 COMUNICACIONES POR AÑO) | |||
| DE ÁMBITO INTERNACIONAL | 0.100 | ||
| DE ÁMBITO NACIONAL | 0.050 | ||
| DE ÁMBITO REGIONAL | 0.025 | ||
| PREMIO DE INVESTIGACIÓN | |||
| DE ÁMBITO INTERNACIONAL | 0.500 | ||
| DE ÁMBITO NACIONAL | 0.300 | ||
| DE ÁMBITO REGIONAL | 0.150 | ||
| OPOSICIÓN CONVOCADA POR SAS, MISMA CATEGORÍA | 9.000 | ||
| OPOSICIÓN SUPERADA | 3.000 |








