Según fuentes sindicales, a partir de abril se espera una gran convocatoria en Andalucía, que incluirá la OEP 2021 de la Junta, la OEP 2020, la OEP 2021 de estabilización y la OPE de 2019. En total, son más de 7.000 plazas para la Administración de la Comunidad Autónoma.
Asímismo, en el BOJA nº180 de 17 de septiembre de 2021 se publica la Oferta de Empleo Público, la OEP 2021 de la Junta de Andalucía, con un total de 2.605 plazas. De todas estas vacantes, 1.566 plazas serían de acceso libre y 1.039 de promoción interna. A todas estas plazas hay que sumarles las de la OEP 2020, que están pendientes de convocatoria, y que son 2.506 plazas, de las que 1.238 son de acceso libre y 1.268 de promoción interna. Ambas OEP suman 5.111 plazas.
Por otro lado, en el BOJA nº 246 de 24 de diciembre de 2021, se publica la Oferta de Empleo Público de 2021 de estabilización de empleo de la Junta de Andalucía, en la que se incluyen un total de 388 plazas. Según ha informado la propia administración en dicho boletín, los procesos selectivos para cubrir estas plazas se publicarán antes del 31 de diciembre de 2022 y los exámenes se realizarán antes del antes de 31 de diciembre de 2024.
Además, en los BOJA nº 244 y nº 250 de 20 y 31 de diciembre de 2019 se publica la OPE de 2019, que incluye un total de 2.715 plazas. Algunas de estas vacantes se han convocado recientemente, pero se trata de una mínima parte, entre las que se destacan 133 plazas de Trabajadores/as Sociales, entre otras.
De este modo, si contamos las plazas de todas estas OPES, estamos hablando de un total de más de 7.000 plazas, por lo que se espera una gran convocatoria para la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía tiene previsto elaborar un calendario de oposiciones similar al que ha publicado el Gobierno estatal.
Desglose de plazas de la OEP 2021 de la Junta de Andalucía
Las 2.605 plazas de la OEP 2.021 de la Junta de Andalucía se distribuyen de la siguiente forma:
Plazas de acceso libre de Personal Funcionario en la OEP 2021 de la Junta de Andalucía
ACCESO LIBRE PERSONAL FUNCIONARIO | Cupo General | Disc. General | Disc. Mental | Disc Intelectual | TOTAL |
C. S. DE ADMINISTRADORES A1.1 | 137 | 11 | 2 | 150 | |
ADMINISTRADORES GENERALES A1.1100 | 109 | 9 | 2 | 120 | |
ADMINISTRADORES GESTIÓN FINANCIERA A1.1200 | 28 | 2 | 30 | ||
C.S. FACULTATIVO A1.2 | 120 | 8 | 128 | ||
ARQUITECTURA SUPERIOR A1.2001 | 9 | 1 | 10 | ||
INGENIERÍA AGRÓNOMA A1.2002 | 5 | 5 | |||
INGENIERÍA INDUSTRIAL A1.2004 | 5 | 5 | |||
INGENIERÍA DE MINAS A1.2005 | 5 | 5 | |||
MEDICINA A1.2009 | 13 | 1 | 14 | ||
MEDICINA – SUBOPCIÓN MEDICINA DEL TRABAJO A1.2009 | 20 | 2 | 22 | ||
VETERINARIA A1.2012 | 5 | 5 | |||
PSICOLOGÍA A1.2016 | 5 | 5 | |||
INFORMÁTICA A1.2019 | 9 | 1 | 10 | ||
LETRADOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA A1.2020 | 5 | 5 | |||
ARCHIVÍSTICA A1.2022 | 5 | 5 | |||
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES A1.2026 | 6 | 1 | 7 | ||
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE A1.2027 | 9 | 1 | 10 | ||
CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL Y CALIDAD AMBIENTAL A1.2029 | 5 | 5 | |||
ESP. INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS-OPCIÓN INSPECCIÓN MEDICA A1.2100 | 14 | 1 | 15 | ||
LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A1.3000 | 9 | 1 | 10 | ||
C. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A2.1 | 46 | 4 | 50 | ||
ADMINISTRACIÓN GENERAL A2.1100 | 28 | 2 | 30 | ||
GESTIÓN FINANCIERA A2.1200 | 18 | 2 | 20 | ||
C. DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO A2.2 | 92 | 7 | 1 | 100 | |
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA A2.2002 | 9 | 1 | 10 | ||
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL A2.2004 | 5 | 5 | |||
INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS A2.2005 | 5 | 5 | |||
INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL A2.2006 | 9 | 1 | 10 | ||
ENFERMERÍA – SUBOPCIÓN ENFERMERÍA DEL TRABAJO A2.2007 | 9 | 1 | 10 | ||
TRABAJO SOCIAL A2.2010 | 45 | 4 | 1 | 50 | |
AYUDANTES DE ARCHIVO A2.2013 | 5 | 5 | |||
AYUDANTES DE MUSEOS A2.2015 | 5 | 5 | |||
C. GENERAL DE ADMINISTRATIVOS C1.1000 | 141 | 12 | 2 | 155 | |
CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS C1.2 | 18 | 2 | 20 | ||
ESP.AGENTES MEDIO AMBIENTE C1.2100 | 18 | 2 | 20 | ||
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2.1000 | 137 | 11 | 2 | 150 | |
RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 20 | 20 | |||
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2.1000 | 20 | 20 | |||
TOTAL PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO | 700 | 56 | 7 | 20 | 783 |
Plazas de acceso libre de Personal Laboral en la OEP 2021 de la Junta de Andalucía
ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL | Cupo General | Disc. General | Disc. Mental | Disc Intelectual | TOTAL |
GRUPO I | 11 | 1 | 12 | ||
MÉDICO/A | 11 | 1 | 12 | ||
GRUPO II | 29 | 3 | 32 | ||
DIPLOMADO/A EN TRABAJO SOCIAL O EQ. | 22 | 2 | 24 | ||
TITULADO/A GRADO MEDIO | 7 | 1 | 8 | ||
GRUPO III | 154 | 13 | 167 | ||
ANALISTA DE LABORATORIO | 5 | 5 | |||
DIRECCIÓN COCINA | 28 | 2 | 30 | ||
ENCARGADO/A DE ALMACÉN | 9 | 1 | 10 | ||
ENCARGADO/A DE ARTES GRÁFICAS | 1 | 1 | |||
JEFE/A SERVICIOS TCOS. Y/O MANTENIMIENTO | 18 | 2 | 20 | ||
PERS. OPERADOR PROTECCIÓN CIVIL Y TELECO | 1 | 1 | |||
PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL | 55 | 5 | 60 | ||
TECN. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL | 37 | 3 | 40 | ||
GRUPO IV | 32 | 2 | 2 | 36 | |
AUXILIAR DE SERVICIOS DE CENTROS | 5 | 5 | |||
OFICIAL 2ª IMPRESIÓN Y MANIPULADO ARTES | 1 | 1 | |||
OFICIAL 2ª OFICIOS | 26 | 2 | 2 | 30 | |
GRUPO V | 462 | 39 | 8 | 509 | |
PER. LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO | 422 | 35 | 7 | 464 | |
PERS. ASIST. RESTAURACIÓN | 31 | 3 | 1 | 35 | |
PERSONAL DE OFICIOS | 9 | 1 | 10 | ||
RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 27 | 27 | |||
PERS. LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO | 12 | ||||
PERS. ASIST. RESTAURACIÓN | 5 | ||||
PERSONAL DE OFICIOS | 10 | ||||
TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE | 1.388 | 114 | 17 | 47 | 1.566 |
Si quieres consultar el desglose de plazas de promoción interna, puedes descargarte el BOJA a continuación. Publicaremos todas las noticias relacionadas con esta OEP 2021 de la Junta de Andalucía en la Sección de Andalucía, ubicada en Comunidades Autónomas, en Administración General.
Si vas a presentarte a estas oposiciones, ¡te invitamos a contar tu experiencia en esta misma noticia!
Visitas: 2