En el BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022 se publica la lista definitiva de Personal laboral de Ministerios, en concreto del M. de Cultura y Deporte.
Listas definitivas del Ministerio de Cultura
En el BOE nº 235 de 30 de septiembre de 2022 se publica la fecha y lugar de examen de la convocatoria de personal laboral fijo de los grupos profesionales 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por acceso libre y promoción interna.
En el BOE nº 229 de 23 de septiembre de 2022 se publica una nueva lista definitiva de admitidos y excluidos en esta convocatoria de Personal Laboral de Ministerios. En concerto, se ha publicado la relación del Ministerio Industria, Comercio y Turismo.
Listas definitivas Ministerio de Política Territorial
En el BOE nº 197, de 17 de agosto de 2022, se publica la lista de aspirantes admitidos y excluidos de este Ministerio:
Listas definitivas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Se anuncia la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo y se informa de la fecha del examen, en el BOE nº 196, de 16 de agosto de 2022.
La celebración del ejercicio será el día 5 de noviembre de 2022, puedes consultar las sedes por categorías en el siguiente documento.
Listas definitivas y cambio del examen del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
En el BOE nº 193, de 12 de agosto de 2022, se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos, por los sistemas de acceso libre y promoción interna. Además, se cambia la fecha del examen por causas logísticas, pasando del 26 y 27 de octubre al 12 de noviembre, y será a las 10:00 en la Escuela Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Listas definitivas del Ministerio del Interior
En el BOE Nº 181 de 29 de julio DE 2022 se publican nuevas listas definitivas de esta convocatoria de Personal Laboral de Ministerios. En concreto, se anuncia la relación de admitidos para el Ministerio del Interior y el de Trabajo y Economía Social.
Listas definitivas Ministerio de Trabajo y Economía Social
Listas definitivas del Ministerio de Justicia
Listas provisionales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Listas provisionales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Listas provisionales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Listas provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
En el BOE nº 237 de 3 de octubre de 2022 se publican las listas definitivas de admitidos y excluidos de varias plazas convocadas de Personal Laboral de Ministerios.
Listas provisionales del Ministerio de Ciencias
En el BOE nº 151 de 25 de junio de 2022 se publican nuevas listas provisionales de esta convocatoria de Personal Laboral de Ministerios.
Listas provisionales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Listas provisionales del Ministerio de Política Territorial
Listas definitivas del Ministerio de Asuntos Exteriores
Listas definitivas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Fecha de examen: Día 8 de octubre de 2022, a las 9:30 horas, en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), calle Atocha, n.º 106, 28012 Madrid.
En el BOE nº144 de 17 de junio de 2022 se publica la lista provisional de varias convocatorias de Personal Laboral de Ministerios, en concreto diversos grupos profesionales del Ministerio de Defensa.
Listas provisionales del Ministerio de Defensa
En el BOE nº 78 de 1 de abril de 2022 se publica la convocatoria de diversas plazas de para el Ministerio de Ciencias, que se añaden a las vacantes de Personal Laboral de Ministerios. El plazo de inscripción para las vacantes convocadas en este Ministerio en particular es del 4 de abril al 4 de mayo de 2022.
Ministerio de Ciencias
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Biología (acceso libre) | 7 | 0 | 7 |
Biología (promoción interna) | 4 | 0 | 4 |
Ciencias de la Educación (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Ciencias de la información (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Ciencias de la información (promoción interna) | 5 | 0 | 5 |
Comunicación audiovisual (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Comunicación audiovisual (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Física (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Medicina especializada (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Medicina especializada (promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
Química (acceso libre) | 4 | 0 | 4 |
Química (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Sociología (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Sociología (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Biología (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Biología (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Comunicación audiovisual (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Enfermería especializada (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Enfermería especializada (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Física (acceso libre) | 6 | 1 | 7 |
Física (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Química (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Química (promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
Educación infantil (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Anatomía patológica y citodiagnóstico (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Automatización y robótica industrial (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Automoción (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Diseño en fabricación mecánica (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Diseño y gestión de la producción grafica (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Diseño y gestión de la producción grafica (promoción interna) | 4 | 0 | 4 |
Documentación y administración sanitarias (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Eficiencia energética y energía solar térmica (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Ganadería y asistencia en sanidad animal (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Gestión forestal y del medio natural (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Iluminación, captación y tratamiento de imagen (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Laboratorio clínico y biomédico (acceso libre) | 6 | 1 | 7 |
Laboratorio clínico y biomédico (promoción interna) | 9 | 0 | 9 |
Laboratorio de análisis y de control de calidad (acceso libre) | 13 | 1 | 14 |
Laboratorio de análisis y de control de calidad (promoción interna) | 5 | 3 | 8 |
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Mantenimiento electrónico (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Mantenimiento electrónico (promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
Mantenimiento general (acceso libre) | 21 | 4 | 25 |
Mantenimiento general (promoción interna) | 3 | 1 | 4 |
Mecatrónica industrial (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Paisajismo y medio rural (acceso libre) | 8 | 1 | 9 |
Paisajismo y medio rural (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Prevención de riesgos profesionales (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos (acceso libre) | 6 | 0 | 6 |
Sistemas electrotécnicos y automatizados (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Actividades comerciales (acceso libre) | 5 | 0 | 5 |
Actividades comerciales (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Aprovechamiento y conservación del medio natural (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Gestión de residuos urbanos e industriales (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Jardinería y floristería (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Jardinería y floristería (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento general (acceso libre) | 13 | 1 | 14 |
Mantenimiento general (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Operaciones de laboratorio (acceso libre) | 11 | 1 | 12 |
Operaciones de laboratorio (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Reforma y mantenimiento de edificios (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 211 | 14 | 225 |
Además, en el BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 se publica una nueva convocatoria de Personal Laboral de Ministerios, en la que se incluyen plazas de diferentes categorías. El plazo de presentación de solicitudes es desde el 31 de marzo hasta el 29 de abril de 2022.
Desglose de plazas
Las vacantes convocadas de Personal Laboral de Ministerios se distribuyen de la siguiente manera:
Ministerio de Política Territorial
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Ciencias de la Información (Acceso Libre) | 10 | 10 | |
Ciencias de la Información (Promoción interna) | 2 | 2 | |
Sociología (Acceso Libre) | 2 | 2 | |
Sociología (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Proyectos de Edificación (Acceso libre) | 1 | 1 | |
Proyectos de Edificación (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Conducción de vehículos de transporte por carretera (Acceso Libre) | 11 | 11 | |
Conducción de vehículos de transporte por carretera (Promoción interna) | 4 | 4 | |
Mantenimiento General (Acceso Libre) | 3 | 3 | |
Mantenimiento General (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Servicios Comerciales (Acceso libre) | 5 | 3 | 8 |
TOTAL | 41 | 3 | 44 |
Ministerio de Trabajo y Economía Social
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Medicina (Acceso Libre) | 1 | 1 | |
Medicina (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Enfermería (Acceso Libre) | 1 | 1 | |
Enfermería (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Comunicación Audiovisual (Acceso Libre) | 1 | 1 | |
Comunicación Audiovisual (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Transporte y Logistica (Acceso Libre) | 1 | 1 | |
Transporte y Logistica (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Dirección de Servicios de Restauración (Acceso Libre) | 1 | 1 | |
Dirección de Servicios de Restauración (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Gestión de Alojamientos Turísticos (Acceso Libre) | 1 | 1 | |
Gestión de Alojamientos Turísticos (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Dirección de Cocina (Acceso Libre) | 2 | 2 | |
Dirección de Cocina (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Mantenimiento Electrónico (Acceso Libre) | 1 | 1 | |
Mantenimiento Electrónico (Promoción interna) | 1 | 1 | |
Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (Acceso Libre) | 6 | 2 | 8 |
Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (Promoción interna) | 4 | 1 | 5 |
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (Promoción Interna) | 3 | 3 | |
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (Acceso Libre) | 1 | 1 | |
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (Promoción Interna) | 1 | 1 | |
Organización y Control de Obras de Construcción (Acceso Libre) | 4 | 1 | 5 |
Organización y Control de Obras de Construcción (Promoción Interna) | 2 | 2 | |
Proyectos de Edificación (Acceso Libre) | 2 | 2 | |
Proyectos de Edificación (Promoción Interna) | 1 | 1 | |
Mantenimiento General (Acceso Libre) | 2 | 2 | |
Mantenimiento General (Promoción Interna) | 2 | 2 | |
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Acceso Libre) | 40 | 5 | 45 |
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Promoción Interna) | 12 | 1 | 13 |
Cocina y Gastronomía (Acceso Libre) | 3 | 3 | |
Cocina y Gastronomía (Promoción Interna) | 1 | 1 | |
Instalaciones de Telecomunicaciones (Acceso Libre) | 4 | 4 | |
Instalaciones de Telecomunicaciones (Promoción Interna) | 2 | 2 | |
Mantenimiento General (Acceso Libre) | 3 | 3 | |
Mantenimiento General (Promoción Interna) | 2 | 2 | |
Servicios en Restauración (Acceso Libre) | 6 | 6 | |
Servicios en Restauración (Promoción Interna) | 4 | 4 | |
Cocina y Restauración (Acceso Libre) | 2 | 2 | |
Operaciones Auxiliares y de Almacén en Industria y Laboratorios Químicos (Acceso Libre) | 3 | 3 | |
Reforma y Mantenimientos de Edificios (Acceso Libre) | 2 | 2 | |
TOTAL | 129 | 10 | 139 |
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Psicología (acceso libre) | 6 | 1 | 7 |
Psicología (promoción interna) | 1 | 1 | 2 |
Enfermería (acceso libre) | 8 | 1 | 9 |
Enfermería (promoción interna) | 2 | 2 | |
Dirección de Servicios de Restauración (acceso libre) | 2 | 2 | |
Dirección de Servicios de Restauración (promoción interna) | 2 | 2 | |
Cocina y Gastronomía (acceso libre) | 4 | 4 | |
Cocina y Gastronomía (promoción interna) | 1 | 1 | |
Cuidados Auxiliares de Enfermería (acceso libre) | 14 | 14 | |
Cuidados Auxiliares de Enfermería (promoción interna) | 14 | 14 | |
TOTAL | 54 | 3 | 57 |
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Diseño y gestión de la producción gráfica(Acceso Libre) | 1 | 0 | 1 |
Diseño y gestión de la producción grafica (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras (Acceso Libre) | 87 | 0 | 87 |
Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras (Promoción interna) | 25 | 3 | 28 |
Laboratorio de análisis y de control de calidad (Acceso Libre) | 3 | 1 | 3 |
Laboratorio de análisis y de control de calidad (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento general (Acceso Libre) | 7 | 2 | 9 |
Mantenimiento general (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Organización y control de obras de construcción (Acceso Libre) | 2 | 1 | 3 |
Organización y control de obras de construcción (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Proyectos de edificación (Acceso Libre) | 16 | 2 | 18 |
Proyectos de edificación (Promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
Proyectos de obra civil (Acceso Libre) | 12 | 0 | 12 |
Proyectos de obra civil (Promoción interna) | 1 | 1 | 2 |
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos (Acceso Libre) | 5 | 0 | 5 |
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos (Promoción interna) | 2 | 1 | 3 |
Sistemas electrotécnicos y automatizados (Acceso Libre) | 4 | 0 | 4 |
Sistemas electrotécnicos y automatizados (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Actividades comerciales (Acceso Libre) | 1 | 0 | 1 |
Actividades comerciales (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Conducción de vehículos de transporte por carretera (Acceso Libre) | 3 | 0 | 3 |
Conducción de vehículos de transporte por carretera (Acceso Libre) | 1 | 0 | 1 |
Conducción de vehículos de transporte por carretera (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones eléctricas y automáticas (Acceso Libre) | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones eléctricas y automáticas (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras (Acceso Libre) | 91 | 11 | 102 |
Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras (Promoción interna) | 7 | 0 | 7 |
Operaciones de laboratorio (Acceso Libre) | 4 | 1 | 5 |
Operaciones de laboratorio (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Aprovechamientos forestales (Acceso Libre) | 2 | 1 | 3 |
Electricidad y electrónica (Acceso Libre) | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras (Acceso Libre) | 44 | 0 | 44 |
Reforma y mantenimiento de edificios (Acceso Libre) | 4 | 1 | 5 |
TOTAL | 336 | 27 | 363 |
Ministerio del Interior
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Biología (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Biología (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Ciencias de la información (acceso libre) | 5 | 0 | 5 |
Ciencias de la información (promoción interna) | 2 | 1 | 3 |
Psicología (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Psicología (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Enfermería (acceso libre) | 6 | 0 | 6 |
Enfermería (promoción interna) | 4 | 0 | 4 |
Diseño y gestión de la producción gráfica (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Diseño y gestión de la producción gráfica (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento aeromecánico (acceso libre) | 4 | 0 | 4 |
Mantenimiento aeromecánico (promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento general (acceso libre) | 3 | 1 | 4 |
Mantenimiento general (promoción interna) | 5 | 0 | 5 |
Proyectos de edificación (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Proyectos de edificación (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Impresión grafica (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Impresión grafica (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Servicios comerciales (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 54 | 2 | 56 |
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Ciencias de la Información (Acceso Libre) | 3 | 1 | 4 |
Ciencias de la Información (Promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Enfermería Especializada (Acceso Libre) | 2 | 0 | 2 |
Enfermería Especializada (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Matemáticas (Acceso Libre) | 3 | 1 | 4 |
Matemáticas (Promoción Interna) | 3 | 0 | 3 |
Mantenimiento General (Acceso Libre) | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento General (Promoción Interna) | 1 | 0 | 1 |
Sistemas de Telecom. e Informáticos (Acceso Libre) | 19 | 0 | 19 |
Sistemas de Telecom. e Informáticos (Promoción interna) | 9 | 0 | 9 |
Conducción de vehículos de transporte por carretera (Acceso Libre) | 2 | 0 | 2 |
Conducción de vehículos de transporte por carretera (Promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones de Telecomunicaciones (Acceso Libre) | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones de Telecomunicaciones (Promoción Interna) | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 52 | 3 | 55 |
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Ciencias de la Información (Acceso Libre) | 1 | 0 | 1 |
Ciencias de la Información (Promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Diseño y gestión de la producción gráfica (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Diseño y gestión de la producción gráfica (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Diseño y amueblamiento (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Diseño y amueblamiento (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Automoción (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 11 | 0 | 11 |
Ministerio de Justicia
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Proyectos de edificación (Acceso Libre) | 3 | 0 | 3 |
Proyectos de edificación (Promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 6 | 0 | 6 |
Ministerio de Defensa
ESPECIALIDAD | TROPA Y MARINERÍA | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Ciencias del Trabajo (acceso libre) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Docencia-Programa 1 (acceso libre) | 13 | 4 | 0 | 17 |
Docencia-Programa 2 (acceso libre) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Docencia-Programa 3 (acceso libre) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Docencia-Programa 4 (acceso libre) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Docencia-Programa 5 (acceso libre) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Docencia-Programa 6 (acceso libre) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Docencia-Programa 7 (acceso libre) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Docencia-Programa 8 (acceso libre) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Docencia-Programa 9 (acceso libre) | 4 | 3 | 0 | 7 |
Docencia-Programa 10 (acceso libre) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Docencia-Programa 11 (acceso libre) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Docencia-Programa 11 (acceso libre) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Docencia-Programa 13 (acceso libre) | 3 | 2 | 0 | 5 |
Pedagogía (acceso libre) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ciencias de la Información (acceso libre) | 6 | 3 | 0 | 9 |
Conservación y restauración de bienes culturales (acceso libre) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Docencia-Programa 1 (acceso libre) | 4 | 2 | 0 | 6 |
Docencia-Programa 2 (acceso libre) | 2 | 4 | 0 | 6 |
Docencia -Programa 2 (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Enfermería (acceso libre) | 11 | 7 | 2 | 20 |
Enfermería (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Física (acceso libre) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Fisioterapia (acceso libre) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Óptica y Optometría (acceso libre) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Psicología (acceso libre) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Química (acceso libre) | 4 | 1 | 2 | 7 |
Trabajo Social (acceso libre) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Gestión de Alojamientos Turísticos (acceso libre) | 11 | 2 | 3 | 16 |
Laboratorio Clínico y Biomédico (acceso libre) | 13 | 2 | 6 | 21 |
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad (acceso libre) | 8 | 1 | 4 | 13 |
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento Aeromecánico (acceso libre) | 108 | 25 | 5 | 138 |
Mantenimiento Aeromecánico (promoción interna) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones (acceso libre) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Organización y Control de Obras de Construcción (acceso libre) | 13 | 2 | 3 | 18 |
Organización y control de Obras de Construcción (promoción interna) | 0 | 37 | 0 | 37 |
Proyectos de Edificación (acceso libre) | 9 | 2 | 2 | 13 |
Proyectos de Edificación (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Actividades Comerciales (acceso libre) | 36 | 4 | 1 | 41 |
Actividades Comerciales (promoción interna) | 0 | 6 | 0 | 6 |
Actividades Ecuestres (acceso libre) | 4 | 1 | 0 | 5 |
Actividades Ecuestres (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alojamiento (promoción interna) | 0 | 58 | 8 | 66 |
Cocina y Gastronomía (acceso libre) | 27 | 3 | 3 | 33 |
Cocina y Gastronomía (promoción interna) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Confección y Moda (acceso libre) | 12 | 2 | 1 | 15 |
Confección y Moda (promoción interna) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Construcción (acceso libre) | 18 | 4 | 0 | 22 |
Construcción (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Electromecánica de Vehículos Automóviles (acceso libre) | 58 | 3 | 0 | 61 |
Electromecánica de Vehículos Automóviles (promoción interna) | 0 | 8 | 0 | 8 |
Impresión Gráfica (acceso libre) | 2 | 3 | 2 | 7 |
Impresión Gráfica (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones de Producción de Calor (acceso libre) | 18 | 3 | 1 | 22 |
Instalaciones de Producción De Calor (promoción interna) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Instalaciones Eléctricas y Automáticas (acceso libre) | 31 | 3 | 1 | 35 |
Instalaciones Eléctricas y Automáticas (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jardinería y Floristería (acceso libre) | 14 | 1 | 1 | 16 |
Jardinería y Floristería (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mantenimiento General (acceso libre) | 4 | 2 | 0 | 6 |
Mantenimiento General (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mecanizado (acceso libre) | 4 | 2 | 0 | 6 |
Mecanizado (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Obras de Interior, Decoración Y Rehabilitación (acceso libre) | 12 | 1 | 1 | 14 |
Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Operaciones de Laboratorio (acceso libre) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Operaciones de Laboratorio (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panadería, Repostería y Confitería (acceso libre) | 3 | 1 | 1 | 5 |
Peluquería y Cosmética Capilar (acceso libre) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Peluquería y Cosmética Capilar (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Postimpresión y Acabados Gráficos (acceso libre) | 4 | 2 | 1 | 7 |
Postimpresión y Acabados Gráficos (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Servicios de Restauración (acceso libre) | 15 | 2 | 0 | 17 |
Servicios en Restauración (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Soldadura y Calderería (acceso libre) | 4 | 2 | 0 | 6 |
Soldadura y Calderería (promoción interna) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cocina y Restauración (acceso libre) | 9 | 1 | 1 | 11 |
TOTAL | 503 | 260 | 52 | 815 |
Ministerio de Cultura y Deporte
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Química (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Química (promoción interna) | 9 | 1 | 10 |
Geología (acceso libre) | 1 | 0 | 1 |
Geología (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Conservación y restauración de bienes culturales (acceso libre) | 17 | 2 | 19 |
Conservación y restauración de bienes culturales (promoción interna) | 6 | 0 | 6 |
Guía, información y asistencia turística (acceso libre) | 19 | 1 | 20 |
Guía, información y asistencia turística (promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
Iluminación, captación y tratamiento de imagen (acceso libre) | 11 | 0 | 11 |
Iluminación, captación y tratamiento de imagen (promoción interna) | 5 | 0 | 5 |
Mantenimiento general (acceso libre) | 10 | 0 | 10 |
Mantenimiento general (promoción interna) | 4 | 0 | 4 |
Sistemas electrotécnicos y automatizados (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Sistemas electrotécnicos y automatizados (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Actividades comerciales (acceso libre) | 16 | 3 | 19 |
Actividades comerciales (promoción interna) | 1 | 1 | 2 |
Impresión gráfica (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Impresión gráfica (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Acceso y conservación en instalaciones deportivas (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 105 | 7 | 112 |
Instituciones Penitenciarias
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
Trabajo Social (Acceso Libre) | 9 | 1 | 10 |
Trabajo Social (Promoción interna) | 9 | 1 | 10 |
Sistemas electrotécnicos y automatizados (Acceso Libre) | 3 | 0 | 3 |
Sistemas electrotécnicos y automatizados (Promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de fluidos (Acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de fluidos (Promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Cocina y gastronomía (Acceso Libre) | 3 | 0 | 3 |
Cocina y gastronomía (Promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
Cuidados auxiliares de enfermería (Acceso Libre) | 4 | 0 | 4 |
Cuidados auxiliares de enfermería (Promoción interna) | 5 | 1 | 6 |
Instalaciones eléctricas y automáticas (Acceso Libre) | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones eléctricas y automáticas (Promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones frigoríficas y de climatización (Acceso Libre) | 4 | 0 | 4 |
Instalaciones frigoríficas y de climatización (Promoción interna) | 4 | 0 | 4 |
Alojamiento y lavandería (Acceso libre) | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 56 | 4 | 60 |
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
ESPECIALIDAD | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
CC del trabajo (acceso libre) | 5 | 0 | 5 |
CC del trabajo (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
CC de la información (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
CC de la información (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Matemáticas (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Matemáticas (promoción interna) | 1 | 0 | 1 |
Trabajo social (acceso libre) | 12 | 3 | 15 |
Trabajo social (promoción interna) | 7 | 1 | 8 |
Enfermería (acceso libre) | 4 | 0 | 4 |
Enfermería (promoción interna) | 4 | 0 | 4 |
Psicología (acceso libre) | 2 | 0 | 2 |
Psicología (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Políticas y sociología (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Políticas y sociología (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Gestión de alojamientos turísticos (acceso libre) | 3 | 0 | 3 |
Gestión de alojamientos turísticos (promoción interna) | 2 | 0 | 2 |
Integración social (acceso libre) | 8 | 2 | 10 |
Integración social (promoción interna) | 4 | 1 | 4 |
Cuidados auxiliares de enfermería (acceso libre) | 4 | 0 | 4 |
Cuidados auxiliares de enfermería (promoción interna) | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 75 | 7 | 82 |
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
