Castilla-La Mancha ha publicado su Oferta Pública de Empleo de estabilización, que incluye un total de 3.958 plazas y puede consultarse en el DOCM nº 101 de 26 de mayo de 2022. Las vacantes se van a convocar antes del 31 de diciembre de este año, y las plazas quedarán adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024.
Desglose de plazas
Las vacantes de esta OPE de estabilización de Castilla-La Mancha están distribuidas en diferentes ámbitos: administrativo, sanitario y educativo. De estas plazas, 2.070 se van a convocar mediante el sistema de concurso-oposición y 1.888 mediante la modalidad de concurso.
Concurso-oposición
A estas 2.070 plazas ofertadas por Castilla-La Mancha puede presentarse todo el que cumpla los requisitos.
Personal funcionario de Administración General
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Administración general | 1 |
Jurídica | 5 |
Medicina | 3 |
Psicología | 4 |
Veterinaria | 2 |
Ingeniería técnica forestal | 1 |
Ingeniería técnica agrícola | 2 |
Trabajo social | 5 |
Terapia ocupacional | 2 |
Educación social | 3 |
Escala educativa | 1 |
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales | 1 |
Administrativo/a | 1 |
Auxiliares/as | 9 |
Auxiliares/as de Archivos y Bibliotecas | 2 |
TOTAL | 42 |
Personal laboral de Administración General
CATEGORÍA | PLAZAS |
Cocinero | 5 |
Especialista de laboratorio | 1 |
Operador maquinaria pesada | 2 |
Auxiliar técnico educativo | 12 |
Oficial primera de mantenimiento | 2 |
Conductor | 1 |
Ayudante de cocina | 2 |
Peón especialista | 2 |
Personal de limpieza y servicios domésticos | 36 |
TOTAL | 63 |
Personal funcionario docente no universitario
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Filosofía | 15 |
Latín | 10 |
Lengua castellana y literatura | 98 |
Geografía e historia | 65 |
Matemáticas | 179 |
Economía | 8 |
Administración de empresas | 8 |
Física y química | 58 |
Biología y geología | 44 |
Dibujo | 10 |
Francés | 10 |
Inglés | 98 |
Educación física | 20 |
Orientación educativa | 38 |
Tecnología | 10 |
Asesoría y procesos de imagen personal | 8 |
Formación y orientación laboral | 15 |
Hostelería y turismo | 10 |
Organización y gestión comercial | 15 |
Procesos sanitarios | 10 |
Procesos de gestión administrativa | 12 |
Procesos comerciales | 8 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 15 |
Servicios a la comunidad | 10 |
Cocina y pastelería | 10 |
Mantenimiento de vehículos | 7 |
Peluquería | 10 |
TOTAL | 801 |
Personal estatutario
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Angiología y cirugía vascular | 1 |
Aparato digestivo | 4 |
Cirugía general y aparato digestivo | 6 |
Cirugía ortopédica y traumatología | 12 |
Dermatología médicoquirúrgica y venereo | 2 |
Farmacia hospitalaria | 5 |
Hematología y hemoterapia | 1 |
Medicina física y rehabilitación | 4 |
Medicina intensiva | 2 |
Medicina nuclear | 1 |
Medicina del trabajo | 1 |
Microbiología y parasitología | 3 |
Neumología | 5 |
Neurofisiología clínica | 4 |
Oftalmología | 9 |
Oncología radioterapia | 1 |
Otorrinolaringología | 9 |
Pediatría | 3 |
Psiquiatría | 5 |
Radiodiagnóstico | 1 |
Radiofísica hospitalaria | 2 |
Urología | 2 |
Médico/a de admisión, archivos y documentación clínica | 6 |
Médico/a de urgencias | 2 |
Médico/a de familia | 164 |
Odontoestomatólogo | 3 |
Técnico/a salud pública | 3 |
Grupo técnico de la función administrativa | 1 |
Enfermero/a | 454 |
Fisioterapeuta | 26 |
Enfermero/a especialista en enfermería obstétrico-ginecológica | 6 |
Enfermero/a inspector servicios sanitarios y prestaciones | 4 |
Técnico/a superior sanitario de medicina nuclear | 1 |
Técnico/a superior sanitario de radioterapia | 4 |
Cocinero | 10 |
Técnico/a medio sanitario cuidados auxiliares de enfermería | 183 |
Grupo auxiliar de la función administrativa | 44 |
Calefactor | 12 |
Electricista | 13 |
Fontanero/a | 6 |
Mecánico/a | 10 |
Celador/a | 123 |
TOTAL | 1.164 |
Concurso
Personal funcionario de Administración General
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Administración general | 2 |
Jurídica | 14 |
Veterinaria | 2 |
Medicina | 3 |
Farmacia | 2 |
Psicología | 2 |
Patrimonio histórico | 1 |
Ciencias de la información | 1 |
Veterinaria | 10 |
Farmacia | 1 |
Arquitectura técnica | 1 |
Ingeniería técnica industrial | 1 |
Ingeniería técnica agrícola | 14 |
Enfermería | 4 |
Trabajo social | 33 |
Fisioterapia | 1 |
Logopedia | 1 |
Terapia ocupacional | 2 |
Educación social | 4 |
Estimulador/a | 2 |
Educación social | 2 |
Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales | 1 |
Administrativa | 3 |
Delineación | 1 |
Escala Administrativa de Informática | 4 |
Cuerpo Auxiliar | 60 |
Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas | 3 |
TOTAL | 177 |
Personal laboral de Administración General
CATEGORÍA | PLAZAS |
Encargado general agrario y medioambiental | 2 |
Monitor jefe de taller | 2 |
Técnico especialista en jardín de infancia | 12 |
Encargado de obras públicas | 1 |
Encargado agrario y medioambiental | 3 |
Encargado de servicios | 1 |
Cocinero | 8 |
Especialista de laboratorio | 3 |
Operador maquinaria pesada | 4 |
Auxiliar técnico educativo | 21 |
Auxiliar de enfermería | 36 |
Oficial primera agrario y medioambiental | 2 |
Oficial segunda de mantenimiento | 8 |
Mecánico | 2 |
Conductor | 4 |
Ayudante de cocina | 11 |
Peón especialista | 9 |
Personal de limpieza y servicios domésticos | 79 |
TOTAL | 208 |
Personal funcionario docente no universitario
Cuerpo de Profesores
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios | 1 |
Equipos electrónicos | 3 |
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 5 |
Laboratorio | 4 |
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 3 |
Operaciones de procesos | 1 |
Análisis y química industrial | 1 |
Procesos y medios de comunicación | 3 |
Organización y proyectos de fabricación mecánica | 4 |
Procesos de producción agraria | 4 |
Operaciones y equipos de producción agraria | 5 |
Procesos en la industria alimentaria | 2 |
Hostelería y turismo | 1 |
Organización y proyectos de sistemas energéticos | 2 |
Procesos y productos de textil, confección y piel | 1 |
Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 2 |
Servicios a la comunidad | 2 |
Canto | 2 |
Clarinete | 3 |
Fundamentos de composición | 1 |
Guitarra flamenca | 3 |
Historia de la música | 1 |
Instrumento de púa | 2 |
Percusión | 2 |
Saxofón | 1 |
Trombón | 1 |
Trompeta | 1 |
Violín | 4 |
Danza clásica | 5 |
Danza contemporánea | 1 |
Danza española | 3 |
Alemán | 1 |
Francés | 2 |
Inglés | 4 |
Dibujo artístico y color | 2 |
Fotografía | 2 |
Medios audiovisuales | 1 |
Materiales y tecnología: diseño | 1 |
Medios informáticos | 1 |
Organización industrial y legislación | 2 |
Diseño gráfico | 3 |
Dibujo técnico | 1 |
Historia del arte | 3 |
Producción en artes gráficas | 1 |
Patronaje y confección | 1 |
Soldadura | 3 |
Mecanizado y mantenimiento de máquinas | 3 |
Servicios de restauración | 8 |
Cuerpo de Maestros
Técnicas cerámicas | 3 |
TOTAL PERSONAL DOCENTE | 116 |
Personal estatutario
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Anatomía patológica | 4 |
Anestesiología y reanimación | 15 |
Angiología y cirugía vascular | 3 |
Aparato digestivo | 8 |
Cardiología | 10 |
Cirugía general y aparato digestivo | 17 |
Cirugía ortopédica y traumatología | 16 |
Cirugía plástica, estética y reparadora | 3 |
Dermatología médico-quirúrgica y venereología | 5 |
Endocrinología y nutrición | 4 |
Farmacia hospitalaria | 2 |
Geriatría | 5 |
Hematología y hemoterapia | 11 |
Medicina física y rehabilitación | 6 |
Medicina intensiva | 9 |
Medicina interna | 26 |
Medicina nuclear | 3 |
Medicina del trabajo | 4 |
Microbiología y parasitología | 2 |
Nefrología | 5 |
Neumología | 6 |
Neurofisiología clínica | 6 |
Neurología | 12 |
Obstetricia y ginecología | 22 |
Oftalmología | 8 |
Oncología médica | 7 |
Oncología radioterapia | 2 |
Otorrinolaringología | 4 |
Pediatría | 14 |
Psiquiatría | 17 |
Radiodiagnóstico | 7 |
Radiofísica hospitalaria | 2 |
Reumatología | 5 |
Urología | 4 |
Médico/a de admisión, archivos y documentación clínica | 1 |
Médico/a de urgencias | 32 |
Inspector/a médico servicios sanitarios y prestaciones | 3 |
Médico/a de familia | 90 |
Pediatra de atención primaria | 35 |
Técnico/a salud pública | 2 |
Grupo técnico de la función administrativa | 19 |
Técnico/a superior de tecnologías de la información | 5 |
Enfermero/a | 324 |
Fisioterapeuta | 34 |
Enfermero/a especialista en enfermería obstétricoginecológica | 14 |
Enfermero/a inspector servicios sanitarios y prestaciones | 1 |
Técnico/a gestión de tecnologías de la información | 28 |
Técnico/a superior sanitario de anatomía patológica | 8 |
Técnico/a superior sanitario de laboratorio | 10 |
Técnico/a superior sanitario de medicina nuclear | 3 |
Técnico/a superior sanitario de radiodiagnóstico | 10 |
Técnico/a superior sanitario de radioterapia | 4 |
Técnico/a especialista de tecnologías de la información | 16 |
Cocinero | 37 |
Técnico/a medio sanitario cuidados auxiliares de enfermería | 267 |
Grupo auxiliar de la función administrativa | 47 |
Calefactor | 14 |
Electricista | 22 |
Fontanero/a | 8 |
Mecánico/a | 8 |
Telefonista | 6 |
Celador/a | 78 |
Peón | 4 |
Pinche | 80 |
TOTAL | 1.487 |
Si necesitas más información sobre estas oposiciones de Castilla-La Mancha, puedes contactar en cualquier momento con la Redacción de Mundopositor.
Visitas: 121